جدول المحتويات
حددت الجامعة العربية المفتوحة كافة الرسوم التي يدفعها الطلبة خلال الدراسة في الجامعة، حيث تم تحديد رسوم التسجيل والالتحاق بالإضافة إلى رسوم تخصصات الدراسات الجامعية والدراسات العليا.
رسوم الدراسة في دبلوم الجامعة العربية المفتوحة مسقط
يبين الجدول التالي رسوم الدراسة في دبلوم الجامعة العربية المفتوحة في مسقط:[1]
البرنامج | رسوم طلب الالتحاق | امتحان تحديد المستوى (عربي) | امتحان تحديد المستوى (إنجليزي) | امتحان تحديد المستوى (رياضيات) | امتحان تحديد المستوى (حاسوب) | رسوم تسجيل طالب جديد | إجمالي رسوم التسجيل | رسوم التخصص |
الدبلوم في إدارة الأعمال | 19.300 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 27 ريال عماني | 69.5 ريال عماني | 4300 ريال عماني |
الدبلوم في تقنية المعلومات والحوسبة | 19.300 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 27 ريال عماني | 69.5 ريال عماني | 4415 ريال عماني |
الدبلوم في تقنية المعلومات والحوسبة التعليم المنتظم | 19.300 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 27 ريال عماني | 69.5 ريال عماني |
|
الدبلوم في تقنية المعلومات والحوسبة التعليم المفتوح | 19.300 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 27 ريال عماني | 69.5 ريال عماني |
|
اقرأ أيضًا: الجامعة العربية المفتوحة | شعار الجامعة العربية المفتوحة سلطنة عمان | أين تقع الجامعة العربية المفتوحة في سلطنة عمان | تخصصات الجامعة العربية المفتوحة مسقط | الجامعة العربية المفتوحة سلطنة عمان القبول والتسجيل
رسوم الدراسة في بكالوريوس الجامعة العربية المفتوحة مسقط
في الجدول التالي رسوم الدراسة في بكالوريوس الجامعة العربية المفتوحة مسقط:
البرنامج | رسوم طلب الالتحاق | امتحان تحديد المستوى (عربي) | امتحان تحديد المستوى (إنجليزي) | امتحان تحديد المستوى (رياضيات) | امتحان تحديد المستوى (حاسوب) | رسوم تسجيل طالب جديد | إجمالي رسوم التسجيل | رسوم التخصص | رسوم البرنامج التأسيسي في اللغة الإنجليزية والرياضيات والحاسوب تعليم منتظم | رسوم التخصص تعليم منتظم | رسوم السنة التأسيسية تعليم مفتوح | رسوم التخصص تعليم مفتوح |
البكالوريوس مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال تخصص عام | 19.300 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 27 ريال عماني | 69.5 ريال عماني | 9450 ريال عماني | 2289 ريال عماني | 9174 ريال عماني | 1901 ريال عماني | 5170 ريال عماني |
البكالوريوس مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال تخصص المحاسبة | 19.300 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 27 ريال عماني | 69.5 ريال عماني | 9450 ريال عماني | 2289 ريال عماني | 9174 ريال عماني | 1901 ريال عماني | 5170 ريال عماني |
البكالوريوس مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال تخصص الاقتصاد | 19.300 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 27 ريال عماني | 69.5 ريال عماني | 9450 ريال عماني | 2289 ريال عماني | 9174 ريال عماني | 1901 ريال عماني | 5170 ريال عماني |
البكالوريوس مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال تخصص الإدارة | 19.300 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 27 ريال عماني | 69.5 ريال عماني | 9450 ريال عماني | 2289 ريال عماني | 9174 ريال عماني | 1901 ريال عماني | 5170 ريال عماني |
البكالوريوس مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال تخصص التسويق | 19.300 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 27 ريال عماني | 69.5 ريال عماني | 9450 ريال عماني | 2289 ريال عماني | 9174 ريال عماني | 1901 ريال عماني | 5170 ريال عماني |
البكالوريوس مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال تخصص الأنظمة | 19.300 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 27 ريال عماني | 69.5 ريال عماني | 9450 ريال عماني | 2289 ريال عماني | 9174 ريال عماني | 1901 ريال عماني | 5170 ريال عماني |
البكالوريوس مع مرتبة الشرف في تقنية المعلومات | 19.300 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 27 ريال عماني | 69.5 ريال عماني | 9350 ريال عماني | 2289 ريال عماني | 5630 ريال عماني | 1901 ريال عماني | 9492 ريال عماني |
البكالوريوس مع مرتبة الشرف في تقنية المعلومات تخصص علوم الحاسوب | 19.300 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 27 ريال عماني | 69.5 ريال عماني | 9350 ريال عماني | 2289 ريال عماني | 5630 ريال عماني | 1901 ريال عماني | 9492 ريال عماني |
البكالوريوس مع مرتبة الشرف في تقنية المعلومات تخصص الحوسبة وإدارة الأعمال | 19.300 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 27 ريال عماني | 69.5 ريال عماني | 9350 ريال عماني | 2289 ريال عماني | 5630 ريال عماني | 1901 ريال عماني | 9492 ريال عماني |
البكالوريوس مع مرتبة الشرف في تقنية المعلومات تخصص الشبكات وأمن البيانات | 19.300 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 27 ريال عماني | 69.5 ريال عماني | 9350 ريال عماني | 2289 ريال عماني | 5630 ريال عماني | 1901 ريال عماني | 9492 ريال عماني |
البكالوريوس مع مرتبة الشرف في تقنية المعلومات تخصص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 19.300 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 27 ريال عماني | 69.5 ريال عماني | 9350 ريال عماني | 2289 ريال عماني | 5630 ريال عماني | 1901 ريال عماني | 9492 ريال عماني |
بكالوريوس العلوم في المحاسبة | 19.300 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 27 ريال عماني | 69.5 ريال عماني | 9450 ريال عماني | 2289 ريال عماني | 9174 ريال عماني | 1901 ريال عماني | 5170 ريال عماني |
البكالوريوس في القانون | 19.300 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 5.8 ريال عماني | 27 ريال عماني | 69.5 ريال عماني | 9500 ريال عماني | لا يوجد | 9400 ريال عماني | لا يوجد | 7200 ريال عماني |
رسوم الدراسة في ماجستير الجامعة العربية المفتوحة مسقط
يمكن التعرف على رسوم الدراسة في ماجستير الجامعة العربية المفتوحة مسقط عبر الجدول التالي:
الكلية | التخصص | البرنامج | طلب الالتحاق |
رسوم تسجيل طالب جديد |
إجمالي رسوم التسجيل | رسوم الدراسة |
كلية إدارة الأعمال | ماجستير | ماجستير في إدارة الأعمال | 19.300 ريال عماني | 27 ريال عماني | 46.300 ريال عماني | 5914 ريال عماني |
كلية التربية | ماجستير | ماجستير التربية في القيادة التربوية تخصص مسار الامتحان الشامل | 19.300 ريال عماني | 27 ريال عماني | 46.300 ريال عماني | 3355 ريال عماني |
كلية التربية | ماجستير | ماجستير التربية في القيادة التربوية تخصص مسار الأطروحة | 19.300 ريال عماني | 27 ريال عماني | 46.300 ريال عماني | 3355 ريال عماني |
كلية التربية | ماجستير | ماجستير التربية في تكنولوجيا التعليم تخصص مسار الامتحان الشامل | 19.300 ريال عماني | 27 ريال عماني | 46.300 ريال عماني | 3355 ريال عماني |
كلية التربية | ماجستير | ماجستير التربية في تكنولوجيا التعليم تخصص مسار الأطروحة | 19.300 ريال عماني | 27 ريال عماني | 46.300 ريال عماني | 3355 ريال عماني |
تحميل دليل رسوم الدراسة في الجامعة العربية المفتوحة مسقط pdf
يمكن تحميل دليل رسوم الدراسة في الجامعة العربية المفتوحة “من هنا” حيث يتم النقر على الرابط المرفق، ومن ثم يمكن تحميل الرسوم والتعرف عليها بشكل مفصل.
المراجع
- ^ omanplatform.net , رسوم الجامعة العربية المفتوحة مسقط , 23/12/2024