تم تأسيس جامعة ظفار في سلطنة عمان بموجب المرسوم السلطاني رقم 5 لعام 2004، وتعتبر الجامعة إحدى مؤسسات التعليم الخاص في سلطنة عمان، ويحصل العاملون فيها على رواتب جيدة قريبة من رواتب الجامعات الحكومية.
سلم رواتب جامعة ظفار سلطنة عمان
لا تتوفر معلومات دقيقة حول رواتب العاملين في جامعة ظفار وقد ذكر في بعض المصادر العربية الموثوقة أن راتب الأستاذ الجامعي في سلطنة عمان يمكن أن يصل إلى 12263 ريال عماني، كما يمكن أن يبلغ راتب الأستاذ بعد ترقيته حوالي 20218 ريال عماني، كما يحصل الأستاذ على بدل سكت وبل تعليم الأبناء وغيرها حيث يمكن أن يصل الراتب حينها إلى 30 ألف ريال عماني.[1]
اقرأ أيضًا: مودل جامعة ظفار | معلومات عن تخصص مجال أول في جامعة ظفار | تخصصات جامعة ظفار | رقم القبول والتسجيل جامعة ظفار | كم رسوم دراسة الماجستير في جامعة ظفار | شروط معادلة المواد في جامعة ظفار
سلم رواتب موظفي الجامعات في سلطنة عمان
يبين الجدول التالي سلم رواتب موظفي الجامعات الحكومية في سلطنة عمان:
رواتب أعضاء الهيئة التدريسية |
|||
المسمى الوظيفي | الدرجة | الراتب الأساسي | العلاوة الدورية |
أستاذ | أ | 2140 ريال عماني | 80 ريال عماني |
أستاذ مشارك | ب | 1610 ريال عماني | 60 ريال عماني |
أستاذ مساعد | ج | 1005 ريال عماني | 50 ريال عماني |
مدرس | د | 575 ريال عماني | 20 ريال عماني |
معيد | هـ | 420 ريال عماني | 8 ريال عماني |
الوظائف ذات الطبيعة الخاصة | |||
المسمى الوظيفي | الدرجة | الراتب الأساسي | العلاوة الدورية |
– | أ | 2140 ريال عماني | 80 ريال عماني |
– | ب | 1610 ريال عماني | 60 ريال عماني |
– | ج | 1245 ريال عماني | 50 ريال عماني |
جدول رواتب الوظائف العامة في الجامعة | |||
المسمى الوظيفي | الدرجة | الراتب الأساسي | العلاوة الدورية |
– | الأولى | 1210 ريال عماني | 30 ريال عماني |
– | الثانية | 825 ريال عماني | 18 ريال عماني |
– | الثالثة | 750 ريال عماني | 18 ريال عماني |
– | الرابعة | 680 ريال عماني | 15 ريال عماني |
– | الخامسة | 575 ريال عماني | 15 ريال عماني |
– | السادسة | 495 ريال عماني | 12 ريال عماني |
– | السابعة | 425 ريال عماني | 8 ريال عماني |
– | الثامنة | 330 ريال عماني | 8 ريال عماني |
– | التاسعة | 300 ريال عماني | 6 ريال عماني |
– | العاشرة | 265 ريال عماني | 6 ريال عماني |
– | الحادية عشرة | 225 ريال عماني | 6 ريال عماني |
– | الثانية عشرة | 210 ريال عماني | 6 ريال عماني |
– | الثالثة عشرة | 205 ريال عماني | 5 ريال عماني |
– | الرابعة عشرة | 200 ريال عماني | 5 ريال عماني |
– | الخامسة عشرة | 195 ريال عماني | 5 ريال عماني |
– | السادسة عشرة | 165 ريال عماني | 4 ريال عماني |
جدول الكادر الفني وموظفي المكتبات | |||
المسمى الوظيفي | الدرجة | الراتب الأساسي | العلاوة الدورية |
– | الأولى | 1185 ريال عماني | 18 ريال عماني |
– | الثانية | 945 ريال عماني | 18 ريال عماني |
– | الثالثة | 825 ريال عماني | 15 ريال عماني |
– | الرابعة | 625 ريال عماني | 15 ريال عماني |
– | الخامسة | 575 ريال عماني | 12 ريال عماني |
– | السادسة | 495 ريال عماني | 12 ريال عماني |
– | السابعة | 425 ريال عماني | 8 ريال عماني |
– | الثامنة | 330 ريال عماني | 8 ريال عماني |
– | التاسعة | 300 ريال عماني | 6 ريال عماني |
المراجع
- ^ du.edu.om , جامعة ظفار , 13/12/2024