جدول المحتويات
حددت الجامعة الألمانية في عمان كافة الرسوم التي يدفعها الطلبة الملتحقون ببرامجها حيث تم تحديد الرسوم الخاصة بالبرنامج التأسيسي، كما تم تحديد رسوم برنامج الدراسات العليا والدراسات الجامعية.
رسوم التسجيل في الجامعة الالمانية مسقط
إن رسوم التسجيل في الجامعة الألمانية في مسقط هي 100 ريال عماني غير قابلة للاسترداد، حيث يتم دفع رسوم التسجيل أثناء تقديم طلب التسجيل في الجامعة، كما يدفع الطلبة مجموعة من الرسوم الأخرى حيث يدفع الطلبة الدوليين رسوم كل سنتين لتأشيرة الطالب وقيمتها 50 ريال عماني كما يدفع الطلبة رسوم تأمين صحي كل سنة وقيمتها 155 ريال عماني.
اقرأ أيضًا: رابط موقع جامعة ظفار | تخصصات جامعة ظفار للأدبي | كم رسوم جامعة ظفار سلطنة عمان بكالوريوس | شروط القبول في جامعة ظفار | كم رسوم جامعة ظفار دبلوم | لبس تخرج جامعة ظفار | سلم رواتب جامعة ظفار | التقديم على وظائف جامعة ظفار | شعار جامعة ظفار png
رسوم البرنامج التأسيسي الجامعة الألمانية في مسقط
يمكن التعرف على رسوم البرنامج التأسيسي في الجامعة الألمانية في عمان من خلال ما يلي:[1]
فئة الرسوم | قيمة الرسوم |
برنامج التأسيس | 4000 ريال عماني في السنة |
الرياضيات | 500 ريال عماني في الفصل |
تكنولوجيا المعلومات | 300 ريال عماني في الفصل |
اللغة الإنجليزية | 1400 ريال عماني في الفصل |
رسوم الدراسات الجامعية الجامعة الألمانية في مسقط
إن رسوم الدراسة في برامج البكالوريوس في الجامعة الألمانية بمسقط هي على الشكل التالي:[2]
رسوم البكالوريوس في الجامعة الألمانية في مسقط للطلبة العمانيين
يبين الجدول التالي رسوم دراسة البكالوريوس في الجامعة الألمانية للطلبة العمانيين:
برنامج درجة البكالوريوس | الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الواحد بالريال العماني (30 نقطة ائتمانية) | الرسوم الدراسية لكل نقطة ائتمان بالريال العماني |
بكالوريوس تخطيط حضري تصميم معماري | 2700 ريال عماني | 90 ريال عماني |
بكالوريوس إدارة الأعمال والخدمات الدولية | 2700 ريال عماني | 90 ريال عماني |
بكالوريوس اللوجستيات | 2700 ريال عماني | 90 ريال عماني |
بكالوريوس علوم الأرض التطبيقية | 2880 ريال عماني | 96 ريال عماني |
بكالوريوس علوم الكمبيوتر | 2940 ريال عماني | 98 ريال عماني |
بكالوريوس الأمن السيبراني | 2940 ريال عماني | 98 ريال عماني |
بكالوريوس الذكاء الاصطناعي | 2940 ريال عماني | 98 ريال عماني |
بكالوريوس هندسة ميكانيكية | 2940 ريال عماني | 98 ريال عماني |
بكالوريوس هندسة عمليات | 2940 ريال عماني | 98 ريال عماني |
بكالوريوس هندسة بيئية | 2940 ريال عماني | 98 ريال عماني |
رسوم البكالوريوس في الجامعة الألمانية في مسقط للطلبة الدوليين
من خلال الجدول الموضح يمكن معرفة رسوم دراسة البكالوريوس للطلبة الدوليين في جامعة جيوتك:
برنامج درجة البكالوريوس | الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الواحد (30 نقطة ائتمانية) | الرسوم الدراسية لكل نقطة ائتمان |
بكالوريوس تخطيط حضري تصميم معماري | 3750 ريال عماني | 125 ريال عماني |
بكالوريوس إدارة الأعمال والخدمات الدولية | 3375 ريال عماني | 112.5 ريال عماني |
بكالوريوس اللوجستيات | 3375 ريال عماني | 112.5 ريال عماني |
بكالوريوس علوم الأرض التطبيقية | 3750 ريال عماني | 125 ريال عماني |
بكالوريوس علوم الكمبيوتر | 3900 ريال عماني | 130 ريال عماني |
بكالوريوس الأمن السيبراني | 3900 ريال عماني | 130 ريال عماني |
بكالوريوس الذكاء الاصطناعي | 3900 ريال عماني | 130 ريال عماني |
بكالوريوس هندسة ميكانيكية | 3900 ريال عماني | 130 ريال عماني |
بكالوريوس هندسة عمليات | 3900 ريال عماني | 130 ريال عماني |
بكالوريوس هندسة بيئية | 3900 ريال عماني | 130 ريال عماني |
رسوم الدراسات العليا في الجامعة الألمانية في مسقط
يدفع الطلبة الملتحقين ببرامج الدراسات العليا في الجامعة الألمانية الرسوم التالية:[3]
برنامج | إجمالي الرسوم الدراسية |
ماجستير العلوم في علوم الأرض التطبيقية | 13800 ريال عماني |
ماجستير العلوم في علوم الكمبيوتر. | 13800 ريال عماني |
ماجستير الهندسة في الإنتاج الصناعي والتصنيع. | 13800 ريال عماني |
ماجستير العلوم في الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري. | 13800 ريال عماني |
ماجستير في إدارة الأعمال (MBA). | 15000 ريال عماني |
ماجستير العلوم في اقتصاد وتكنولوجيا الهيدروجين. | 15000 ريال عماني |
دكتوراه في علوم الأرض التطبيقية | 15000 ريال عماني |
المراجع
- ^ omanplatform.net , رسوم البرنامج التأسيسي الجامعة الألمانية مسقط , 25/12/2024
- ^ omanplatform.net , رسوم البكالوريوس الجامعة الألمانية مسقط , 25/12/2024
- ^ omanplatform.net , رسوم الدراسات العليا الجامعة الألمانية مسقط , 25/12/2024