جدول المحتويات
يدفع الطلبة الدارسين في كلية عمان الطبية مجموعة من الرسوم الدراسية، والتي يتم حسابها بشكل مختلف اعتمادًا على عدد ساعات الدراسة في كل تخصص وحسب فئة الطلبة المحليين والدوليين.
تكاليف الدراسة في كلية عمان الطبية
يبين الجدول التالي تكاليف الدراسة في كلية عمان الطبية في جميع تخصصات البكالوريوس:[1]
التخصص | عدد سنوات الدراسة | الرسوم لكل ساعة معتمدة | عدد الساعات المعتمدة في كل سنة | الرسوم لكل سنة | ||
للطلبة العمانيين والمقيمين في سلطنة عمان | للطلبة الدوليين | للطلبة العمانيين والمقيمين في سلطنة عمان | للطلبة الدوليين | |||
دكتور في الطب | 6 سنة دراسية | 200 ريال عماني | 220 ريال عماني | 43 ساعة معتمدة | 8600 ريال عماني | 9460 ريال عماني |
4 سنة دراسية | 120 ريال عماني | 140 ريال عماني | 33.5 ساعة معتمدة | 4020 ريال عماني | 4690 ريال عماني |
اقرأ أيضًا: شروط القبول في كلية عمان الطبية | تخصصات كلية عمان الطبية | نسب القبول في كلية عمان الطبية | كلية عمان الطبية
تفاصيل تكاليف دراسة بكالوريوس الطب في كلية عمان الطبية
عبر الجدول التالي يمكن التعرف على تفاصيل التكاليف والرسوم التي يدفعها الطالب عند دراسة درجة دكتور في الطب:
رسوم الدراسة للطلبة المحليين من العمانيين والمقيمين في سلطنة عمان | ||||||
السنة الدراسية | عدد الساعات المعتمدة في كل سنة | الرسوم لكل ساعة معتمدة | الرسوم لكل فصل دراسي بالعملة المحلية | الرسوم لكل فصل دراسي بالعملة الدولية | الرسوم لكل سنة بالعملة المحلية | الرسوم لكل سنة بالعملة العالمية |
السنة التأسيسية والدراسات التحضيرية لطلاب الطب | 35 ساعة معتمدة | 140 ريال عماني | – | – | 4900 يال عماني | 12760 دولار أمريكي |
الخريف | 15 ساعة معتمدة | 140 ريال عماني | 2100 ريال عماني | 5470 دولار أمريكي | – | – |
الربيع | 15 ساعة معتمدة | 140 ريال عماني | 2100 ريال عماني | 5470 دولار أمريكي | – | – |
الصيف | 5 ساعة معتمدة | 140 ريال عماني | 700 ريال عماني | 1825 دولار أمريكي | – | – |
السنة الأولى ثلاثة فصول | ||||||
السنة الأولى | 39 ساعة معتمدة | 200 ريال عماني | – | – | 7800 ريال عماني | 20314 ريال عماني |
الخريف | 18 ساعة معتمدة | 200 ريال عماني | 3600 ريال عماني | 9377 دولار أمريكي | – | – |
الربيع | 18 ساعة معتمدة | 200 ريال عماني | 3600 ريال عماني | 9377 دولار أمريكي | – | – |
الصيف | 3 ساعة معتمدة | 200 ريال عماني | 600 ريال عماني | 1565 دولار أمريكي | – | – |
السنوات السريرية من الثانية حتى السنة السادسة | ||||||
السنة الأولى | 46 ساعة معتمدة | 200 ريال عماني | – | – | 9200 ريال عماني | 23960 دولار أمريكي |
السنة الثالثة | 43 ساعة معتمدة | 200 ريال عماني | – | – | 8600 ريال عماني | 22398 دولار أمريكي |
السنة الرابعة | 37 ساعة معتمدة | 200 ريال عماني | – | – | 7400 ريال عماني | 19271 دولار أمريكي |
السنة الخامسة | 51 ساعة معتمدة | 200 ريال عماني | – | – | 10200 ريال عماني | 26563 دولار أمريكي |
السنة السادسة | 42 ساعة معتمدة | 200 ريال عماني | – | – | 8400 ريال عماني | 21875 دولار أمريكي |
المجموع | 285 ساعة معتمدة | – | – | – | 43800 ريال عماني | 134380 دولار أمريكي |
المجموع الكلي | 293 ساعة معتمدة | – | – | – | 56500 ريال عماني | 147140 دولار أمريكي |
رسوم الدراسة للطلبة الدوليين | ||||||
السنة الدراسية | عدد الساعات المعتمدة في كل سنة | الرسوم لكل ساعة معتمدة | الرسوم لكل فصل دراسي بالعملة المحلية | الرسوم لكل فصل دراسي بالعملة الدولية | الرسوم لكل سنة بالعملة المحلية | الرسوم لكل سنة بالعملة العالمية |
السنة التأسيسية والدراسات التحضيرية لطلاب الطب | 35 ساعة معتمدة | 160 ريال عماني | – | – | 5600 ريال عماني | 14584 دولار أمريكي |
الخريف | 15 ساعة معتمدة | 160 ريال عماني | 2400 ريال عماني | 6250 | – | – |
الربيع | 15 ساعة معتمدة | 160 ريال عماني | 2400 ريال عماني | 6250 | – | – |
الصيف | 5 ساعة معتمدة | 160 ريال عماني | 800 ريال عماني | 2050 | – | – |
السنة الأولى ثلاثة فصول | ||||||
السنة الأولى | 39 ساعة معتمدة | 220 ريال عماني | – | – | 8580 ريال عماني | 22344 دولار أمريكي |
الخريف | 18 ساعة معتمدة | 220 ريال عماني | 3960 ريال عماني | 10312 | – | – |
الربيع | 18 ساعة معتمدة | 220 ريال عماني | 3960 ريال عماني | 10312 | – | – |
الصيف | 3 ساعة معتمدة | 220 ريال عماني | 660 ريال عماني | 1719 | – | – |
السنوات السريرية من الثانية حتى السنة السادسة | ||||||
السنة الأولى | 46 ساعة معتمدة | 220 ريال عماني | – | – | 10120 ريال عماني | 26354 دولار أمريكي |
السنة الثالثة | 43 ساعة معتمدة | 220 ريال عماني | – | – | 9460 ريال عماني | 24635 دولار أمريكي |
السنة الرابعة | 37 ساعة معتمدة | 220 ريال عماني | – | – | 8140 ريال عماني | 21198 دولار أمريكي |
السنة الخامسة | 51 ساعة معتمدة | 220 ريال عماني | – | – | 11220 ريال عماني | 29219 دولار أمريكي |
السنة السادسة | 42 ساعة معتمدة | 220 ريال عماني | – | – | 9240 ريال عماني | 24036 دولار أمريكي |
المجموع | 285 ساعة معتمدة | – | – | – | 48180 ريال عماني | 147813 دولار أمريكي |
المجموع الكلي | 293 ساعة معتمدة | – | – | – | 62360 ريال عماني | 162397 دولار أمريكي |
المراجع
- ^ nu.edu.om , الرسوم الدراسية , 24/12/2024