تقدم جامعة نزوى للطلبة برامج لمرحلة الماجستير في كلية الاقتصاد والهندسة والآداب والعلوم، وإن رسوم الدراسة في تخصصات ماجستير مختلفة باختلاف التخصص أو البرنامج الذي قبل الطالب فيه.
تكلفة دراسة الماجستير في جامعة نزوى
في الجدول التالي كافة رسوم الدراسة في برامج الماجستير في جامعة نزوى:[1]
الكلية | التخصص | رسوم تقديم طلب الالتحاق ببرامج الماجستير جامعة نزوى | تكلفة الساعة المعتمدة الواحدة للمساقات | تكلفة الساعة المعتمدة الواحدة لمساق الرسالة | تكلفة البرنامج |
كلية الاقتصاد والإدارة ونظم المعلومات | M.Sc. in Accounting | 50 ريال عماني | 150 ريال عماني | 200 ريال عماني | 4800 ريال عماني |
ماجستير في الاقتصاد | 50 ريال عماني | 132 ريال عماني | 264 ريال عماني | 4752 ريال عماني | |
ماجستير في نظم المعلومات | 50 ريال عماني | 132 ريال عماني | 264 ريال عماني | 4752 ريال عماني | |
ماجستير في إدارة الأعمال | 50 ريال عماني | 132 ريال عماني | 132 ريال عماني | 4752 ريال عماني | |
كلية العلوم والآداب | الماجستير في اللغة العربية وآدابها | 50 ريال عماني | 83 ريال عماني | 166 ريال عماني | 2988 ريال عماني |
ماجستير تربية في الإدارة التعليمية | 50 ريال عماني | 83 ريال عماني | 166 ريال عماني | 2988 ريال عماني | |
ماجستير تربية في الإرشاد والتوجيه | 50 ريال عماني | 83 ريال عماني | 166 ريال عماني | 2988 ريال عماني | |
ماجستير في تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها | 50 ريال عماني | 124 ريال عماني | 248 ريال عماني | 4464 ريال عماني | |
ماجستير في اللغة الإنجليزية وآدابها | 50 ريال عماني | 122 ريال عماني | 244 ريال عماني | 4392 ريال عماني | |
ماجستير في تدريس اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها | 50 ريال عماني | 122 ريال عماني | 244 ريال عماني | 4392 ريال عماني | |
ماجستير في اللغة الإنجليزية والترجمة | 50 ريال عماني | 122 ريال عماني | 244 ريال عماني | 4392 ريال عماني | |
ماجستير في الكيمياء – الكيمياء العضوية التطبيقية | 50 ريال عماني | 175 ريال عماني | 350 ريال عماني | 6300 ريال عماني | |
ماجستير في الكيمياء – الكيمياء الأجهزة التحليلية | 50 ريال عماني | 175 ريال عماني | 350 ريال عماني | 6300 ريال عماني | |
ماجستير التربية في المناهج وطرائق التدريس | 50 ريال عماني | 100 ريال عماني | 200 ريال عماني | 3600 ريال عماني | |
ماجستير العلوم في علوم الأحياء | 50 ريال عماني | 175 ريال عماني | 350 ريال عماني | 6300 ريال عماني | |
ماجستير العلوم في علوم الحاسوب (الشبكات – هندسة البرمجيات – علم البيانات – معالجة الوسائط) | 50 ريال عماني | 150 ريال عماني | 300 ريال عماني | 5400 ريال عماني | |
ماجستير في علوم الرياضيات التطبيقية | 50 ريال عماني | 200 ريال عماني | 300 ريال عماني | 6600 ريال عماني | |
كلية الهندسة والعمارة | ماجستير العلوم في الهندسة المعمارية | 50 ريال عماني | 175 ريال عماني | 350 ريال عماني | 6300 ريال عماني |
العلوم في الهندسة الكيميائية | 50 ريال عماني | 175 ريال عماني | 350 ريال عماني | 6300 ريال عماني | |
العلوم في الهندسة الإنشائية | 50 ريال عماني | 175 ريال عماني | 350 ريال عماني | 6300 ريال عماني |
اقرأ أيضًا: طريقة حساب المعدل التراكمي جامعة نزوى | نسب القبول في جامعة نزوى | رابط موقع جامعة نزوى | مودل جامعة نزوى | تكلفة دراسة الصيدلة في جامعة نزوى | خريطة جامعة نزوى | تخصص مجال أول في جامعة نزوى | شعار جامعة نزوى | خطوات التقديم على وظائف جامعة نزوى | ارقام القبول والتسجيل جامعة نزوى | كم رسوم الدراسة في جامعة نزوى
كيفية دفع رسوم الماجستير في جامعة نزوى
يتم دفع رسوم الماجستير في جامعة نزوى وفق أحد الطرق التالية:
- الدفع النقدي في دائرة الشؤون المالية بمقر الجامعة
- الدفع في مكتب الجامعة بالخوير بناية مازن (الدفع نقدًا أو الدفع من خلال الشيكات البنكية، أو من خلال ترصيد نسخ من الإيداعات بنكية.
- الدفع من طريق الخصم المباشر في المنظومة التعليمية.
- الدفع من خلال شيكات بنكية تحرر باسم الجامعة مع ضرورة التنسيق مع دائرة الشؤون المالية أو مكتب الخوير في مسقط بتاريخ استحقاق كل شيك.
- الدفع من خلال برنامج بنك مسقط في الحساب البنكي لجامعة نزوى، ويجب إرفاق صورة الإيداع عبر البريد الإلكتروني في قسم المتابعة المالية [email protected]
- الدفع من طريق آلة الخصم المباشر (SWAP) بدائرة الشؤون المالية أو مكتب الخوير في بناية مازن.
- الدفع النقدي من خلال آلات التحصيل الذاتي بالحرم الجامعي.
المراجع
- ^ omanplatform.net , تكلفة دراسة الماجستير في جامعة نزوى , 16/12/2024