حددت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان تقويم العام الدراسي، والذي تضمن بداية ونهاية كل فصل ومواعيد العطل الرسمية في المدارس خلال العام الدراسي ودوام المدارس خلال شهر رمضان للعام الدراسي.
توقيت دوام المدارس في رمضان
يوضح الجدول التالي مواعيد دوام المدارس في سلطنة عمان خلال شهر رمضان المبارك:[1]
توقيت شهر رمضان لمدارس الفترة الواحدة | |||||||
رقم الحصة | زمن الحصة | التوقيت الأول | التوقيت الثاني | التوقيت الثالث | |||
بداية التوقيت | نهاية التوقيت | بداية التوقيت | نهاية التوقيت | بداية التوقيت | نهاية التوقيت | ||
الطابور | 10 دقيقة | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 |
الأولى | 35 دقيقة | 7:20 | 7:55 | 7:40 | 8:15 | 8:00 | 8:35 |
الثانية | 35 دقيقة | 7:55 | 8:30 | 8:15 | 8:50 | 8:35 | 9:10 |
الثالثة | 35 دقيقة | 8:30 | 9:05 | 8:50 | 9:25 | 9:10 | 9:45 |
الرابعة | 35 دقيقة | 9:05 | 9:40 | 9:25 | 10:00 | 9:45 | 10:20 |
الفسحة | 10 دقيقة | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 |
الخامسة | 35 دقيقة | 9:50 | 10:25 | 10:10 | 10:45 | 10:30 | 11:05 |
السادسة | 35 دقيقة | 10:25 | 11:00 | 10:45 | 11:20 | 11:05 | 11:40 |
السابعة | 35 دقيقة | 11:00 | 11:35 | 11:20 | 11:55 | 11:40 | 12:15 |
الثامنة | 35 دقيقة | 11:35 | 12:10 | 11:55 | 12:30 | 12:15 | 12:50 |
توقيت شهر رمضان لمدارس الفترة الصباحية | |||||||
رقم الحصة | زمن الحصة | التوقيت الأول | التوقيت الثاني | التوقيت الثالث | |||
بداية التوقيت | نهاية التوقيت | بداية التوقيت | نهاية التوقيت | بداية التوقيت | نهاية التوقيت | ||
الطابور | 10 دقيقة | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 |
الأولى | 35 دقيقة | 7:20 | 7:55 | 7:40 | 8:15 | 8:00 | 8:35 |
الثانية | 35 دقيقة | 7:55 | 8:30 | 8:15 | 8:50 | 8:35 | 9:10 |
الثالثة | 35 دقيقة | 8:30 | 9:05 | 8:50 | 9:25 | 9:10 | 9:45 |
الرابعة | 35 دقيقة | 9:05 | 9:40 | 9:25 | 10:00 | 9:45 | 10:20 |
الفسحة | 10 دقيقة | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 |
الخامسة | 35 دقيقة | 9:50 | 10:25 | 10:10 | 10:45 | 10:30 | 11:05 |
السادسة | 35 دقيقة | 10:25 | 11:00 | 10:45 | 11:20 | 11:05 | 11:40 |
السابعة | 35 دقيقة | 11:00 | 11:35 | 11:20 | 11:55 | 11:40 | 12:15 |
توقيت شهر رمضان لمدارس الفترة المسائية | |||||||
رقم الحصة | زمن الحصة | التوقيت الأول | التوقيت الثاني | التوقيت الثالث | |||
بداية التوقيت | نهاية التوقيت | بداية التوقيت | نهاية التوقيت | بداية التوقيت | نهاية التوقيت | ||
الطابور | 5 دقيقة | 11:40 | 11:45 | 12:00 | 12:05 | 12:20 | 12:25 |
الأولى | 35 دقيقة | 11:45 | 12:20 | 12:05 | 12:40 | 12:25 | 1:00 |
الثانية | 35 دقيقة | 12:20 | 12:55 | 12:40 | 1:15 | 1:00 | 1:35 |
الثالثة | 35 دقيقة | 12:55 | 1:30 | 1:15 | 1:50 | 1:35 | 2:10 |
الرابعة | 35 دقيقة | 1:30 | 2:05 | 1:50 | 2:25 | 2:10 | 2:45 |
الفسحة | 10 دقيقة | 2:05 | 2:15 | 2:25 | 2:35 | 2:45 | 2:55 |
الخامسة | 35 دقيقة | 2:15 | 2:50 | 2:35 | 3:10 | 2:55 | 3:30 |
السادسة | 35 دقيقة | 2:50 | 3:25 | 3:10 | 3:45 | 3:30 | 4:05 |
السابعة | 35 دقيقة | 3:25 | 4:00 | 3:45 | 4:20 | 4:05 | 4:40 |
|
المراجع
- ^ omanplatform.net , دوام المدارس في رمضان , 11/03/2024